数据返回机制 | 3小时~14小时 | |||
最新结算期 | 2020-10-01 ~ 2020-10-31 | |||
广告效果认定期间 | 认可广告被点击后30日内产生的业绩 | |||
控制条件 | u_id数 | 自定义链接 | 支持 | |
购物返现 | 支持 | 类似域名 | 不支持 | |
禁止关键词 |
禁止 |
移动端 | 不支持 | |
广告链接类型 | 一般链接 | |||
自定义链接 | ||||
详细说明 |
My 1st Years是在英国禁食成长婴儿品牌之一。该品牌于2010年1月推出,已经受到英国各地母亲和世界各地许多名人的喜爱 |
时间 | 公告类型 | 标题 |
2020-11-11 | 【商家促销】 | 【My 1st Years】满£30享精美赠品! |
2020-03-30 | 【商家促销】 | 【My 1st Years】季中大促 低至5折! |
2020-03-26 | 【商家促销】 | 【My 1st Years】季中大促 低至7折! |
2020-03-20 | 【商家促销】 | 【My 1st Years】母亲节全场8折! |
测试测试测试测试测试测试测试测试测试测试测试测试测试测试测试测试测试